Хуучирсан ч гэсэн энэ мэдээлэл хэрэгтэй бол ашиглаарай. 2010 оны мэдээлэл шүү.
2.1 Хятадын зах зээлийн онцлог, хөгжил, чиг хандлага
Хятад улсын төмрийн зах зээл нь өөрийн уул уурхайгаас олборлолт явуулж бүтээгдхүүнээ ашиглаж, бусдыг нь импортын төмрийн хүдрээр түшиглэдэг. Хятадын статистикээс энэ жилийн 1-10-р сард төмрийн хүдрийн импортын хэмжээ 515 сая тоннд хүрч, 36.8%-р нэмэгдэсэн байна. 2009 оны төмрийн хүдрийн импортын хэмжээ 900 сая тоннд хүрч, 2008 оноос 156 сая тонн илүү 35%-р нэмэгдэх хандлагатай байна.
Хятадын бүс нутгийг импортын хэмжээгээс үзэхэд зүүн болон хойт бүс нутгийн төмрийн хүдрийн импортын хэмжээ 198 сая болон 190 сая тоннд хүрч, тус тус 19.0%, 66.2%-р нэмэгдэсэн байна, үүнд хойт бүс нутгаар импортын хэмжээ эрс нэмэгдэж байгаа бөгөөд Хятадын нийт төмрийн хүдрийн үйлдвэрлэлтээр 36.8%-г эзэлдэг болно.
2.2 Хятадын төмрийн үйлдвэрлэлийн технологи
2.3 Хятадын төмрийн зах зээлийн эрэлт нийлүүлэлт, үнэ, экспорт, импортын хэмжээ:
2009-2010 онд Хятад улс барилга, авто зам, онгоцны буудал зэрэг дэд бүтцийн бүтээн байгуулалтанд төмрийн материал 100 сая тонноор эрэлт хэрэгцээтэй байна. Үүнээс 50 сая тонныг 2009 оны 1,2-р улиралд зарцуулах болно.
Дэлхийн эдийн засгийн хямралын хүнд байдлаас гарч 2009 оны 5-р сард Хятадын боловсруулаагүй төмрийг 46.46 сая тонн үйлдвэрлэж, 2008 оны 12 - р сараас 2009 оны 5 –р сар болтол 22.9%-р өсч байна.
Хятадын боловсруулаагүй төмрийн үйлдвэрлэл болон төмрийн хүдрийн импорт:
Он сар Ширэмийн үйлдвэрлэл
Арван мянган тонн Боловсруулаагүй төмрийн үйлдвэрлэл Арван мянган тонн Дотоодын төмрийн хүдэр Импортын төмрийн хүдэр Импорын төмрийн үнэ ($/T)
2008,1 3809 4056 4799 3681 127.36
2008,2 3754 3888 5323 3820 129.50
2008,3 4153 4487 6609 3568 125.97
2008,4 4127 4468 6819 4285 133.85
2008,5 4304 4601 7549 3891 136.44
2008,6 4339 4694 8156 3779 140.78
2008,7 4198 4489 6374 3963 148.41
2008,8 4005 4257 6241 3740 154.44
2008,9 3755 3961 6483 3920 147.82
2008,10 3413 3590 6785 3062 139.00
2008,11 3352 3519 7238 3252 122.67
2008,12 3623 3779 6106 3453 89.74
2009,1 3593 3928 4047 3265 80.84
2009,2 3957 4042 5819 4674 80.20
2009,3 4322 4510 6172 5208 80.63
2009,4 4163 4341 6079 5700 77.24
2009,5 4543 4646 6556 5346 73.37
Хятадын гааль болон статистикийн төмрийн хүдрийн эрэлт нийлүүлэлт :
Хятадын импортын төмрийн хүдрийн ангилал болон хэмжээ:
Он сар flavor powder coarse powder lump Хорголжин
2008,1 430 2365 706 180
2008,2 331 2555 709 224
2008,3 351 2404 655 159
2008,4 332 2957 824 170
2008,5 357 2579 779 176
2008,6 333 2510 799 136
2008,7 398 2556 789 220
2008,8 285 2425 858 172
2008,9 368 2568 816 163
2008,10 245 2070 597 150
2008,11 229 2408 480 135
2008,12 252 2460 578 157
2009,1 293 2438 409 118
2009,2 430 3296 760 196
2009,3 630 3335 1032 211
2009,4 611 3732 1076 281
2009,5 708 3287 1055 296
Хятадын импортын төмрийн хүдрийн ангилал болон үнэ:
Ам.доллар /тонн flavor powder coarse powder lump Хорголжин
2008,1 133.6 125.4 123.8 152.2
2008,2 141.5 127.3 126.2 147.5
2008,3 136.5 125.0 118.1 149.5
2008,4 147.5 133.9 124.7 151.5
2008,5 151.5 132.6 136.7 161.1
2008,6 147.8 139.5 134.7 182.3
2008,7 153.6 144.2 142.5 209.2
2008,8 169.9 148.9 152.3 217.0
2008,9 149.3 141.0 157.0 205.3
2008,10 146.0 130.0 144.0 215.0
2008,11 128.0 116.0 130.0 190.0
2008,12 103.7 88.1 83.6 146.3
2009,1 96.2 77.2 76.7 128.3
2009,2 82.4 76.3 83.4 125.8
2009,3 86.0 77.8 81.2 106.2
2009,4 80.6 75.0 75.7 105.9
2009,5 77.5 70.9 70.0 103.5
Хятадын төмрийн хүдрийн нийлүүлэлтийн нэг долоо хоногийн үнэ(11.30-12.04)
[www.umetal.com] 2009-12-04 14:06:54.0
Бүс нутаг Үйлдвэр Агууламж Үйлдвэрийн авах үнэ(юань/тонн) Нэмэгдэл Олборолтын газар
Зүүн хойт бүс нутаг LinyuanSteel 66%酸 725 -35 Бэи пиао /жианг пинг
BenxiSteel 65%酸 630 - Тухайн газар
Mysteel 66%酸 720 +30 Тухайн газар
Хойт хэсэг Tangsteel 66%酸 - - Тухайн газар
Guofengsteel 66%酸 860 - Чиан ши ,зун хуа, куан чэнг
Jinxisteel 66%酸 840 - Тухайн газар
songtingsteel 66%酸 860-880 - Танг шан
Zhayisteel 66%酸 860-870 - Танг шан
Ruifengsteel 66%酸 880 - Чиан ши , зун хуа
Chengsteel 63.5%钒钛 730 - Тухайн газар
66%酸 790 - Тухайн газар
Xuansteel 63.5%全自熔 645(үндэсэн үнэ) - Тухайн газар
65.5%半自熔 645(үндэсэн үнэ) - Тухайн газар
65.5%酸 645(үндэсэн үнэ) - Тухайн газар
62.5%球团 888 - Тухайн газар
Hansteel 66%酸 980 - Миюн
66%酸 - - Хязааргүй
66%碱 820 - Ханшингжу
66%碱 980 - Шандунг жин линг
Xingsteel 65%酸 870 - Хязааргүй
63%碱 - - Лай юань
64%碱 920 - Тухайн газар
Wfsteel 64%碱 960-970 - Тухайн газар
zonghengsteel 65%酸/64%碱 980 - Хан шинг
Puyangsteel 65%酸/64%碱 950-960 -
Shijiazhongsteel 65%酸 940 -20 -
Haixen төмрийн үйлдвэр 63% - - -
Жангжи төмрийн үйлдвэр 65%酸 890 - Дай шиан
Зүүн хэсэг Jigang Group 65%酸 890-900 - Шандунг
65%酸 - - Зүүн хойт уурхай
64%碱 890 - Лужунг уурхай
Shihengtesteel 65%酸 860 - Тухай газар
Zhongtiesteel 65%酸 - - Зүүн хойт
Wuhuxinxingzhuguan 65%酸 800-810 - Эргэн тойрон
Xuzhousteel 65%酸 850 - Тухайн газар
Өмнөт хэсэг Ansteel 65%碱 870 - Шандунг, анхуй
65%酸 910 Зүүнхойт, хэ бэй
Xinsteel 64%酸 750 - Эргэн тойрон
64%酸 780 - Гуандунг
Lysteel 65%酸 900 +70 Гуангдунг , жиангши
63%酸 810 +50 Юэ бэй
63%酸 790 +50 Ху нан
Esteel 64%酸 760 +30 Тухай газар
Shaosteel 64%酸 759 - Хэ юань, эргэн тойрон
pxsteel 64%酸 800-820 - Жианг ши
62%酸 700-730 - Гуандунг
liuzhousteel 64%酸 730 - Гуандунг
Тайлбар :дэрээ долоон хоногийн 5дэхтэй харьцуулсан үнэ
12-р сарын 11-ний өдрийн Өвөрмонголын төмрийн хүдрийн нийлүүлэлтийн үнэ
[www.umetal.com] 2009-12-11 08:09:41.0
Газар Нэр Агууламж Үйлдвэрийн үнэ(юань/тонн ) Тайлбар
Бугат Төмрийн баяжмал 66%酸 500-530 Нойтон баяжмал гааль ороогүйгээр
12-р сарын 11-ний өдрийн хятадын дотоодын төмрийн хүдрийн нийлүүлэлтийн үнэ
[www.umetal.com] 2009-12-11 15:05:20.0
Бүс нутаг Газар Хүдрийн төрөл Агууламж Үйлдвэрийн үнэ(юань/тонн ) Тайлбар
Зүүн хойт Бэй пиао Төмрийн баяжмал 65%酸 510-520 Нойтон баяжмал гааль ороогүйгээр
Жиан пинг Төмрийн баяжмал 65%酸 530-540 Нойтон баяжмал гааль ороогүйгээр
Бэн ши Төмрийн баяжмал 65%酸 690-710 Хуурай баяжмал гааль ороогүйгээр
Лиао янг Төмрийн баяжмал 65%酸 520-530 Нойтон баяжмал гааль ороогүйгээр
Хойт хэсэг Танг шан зун хуа Төмрийн баяжмал 66%酸 630-640 Нойтон баяжмал гааль ороогүйгээр
Хэ бэй чиан ан Төмрийн баяжмал 66%酸 850-860 Хуурай баяжмал гааль ороогүйгээр
Чэнг дэ Төмрийн баяжмал 66%酸 780-800 Хуурай баяжмал гааль ороогүйгээр
Хэ бэй у ан Төмрийн баяжмал 64-65%酸 730-740 Нойтон баяжмал гааль ороогүйгээр
Шинг хан жиу Төмрийн баяжмал 66%碱 820 Хуурай баяжмал гааль ороогүйгээр үйлдвэрийн үнэ
Шан ши дай шиан Төмрийн баяжмал 64-65%酸 620-630 Нойтон баяжмал гааль ороогүйгээр
Шан ши фан зи Төмрийн баяжмал 66%酸 630-640 Нойтон баяжмал гааль ороогүйгээр
ӨМӨЗО- Бугат Төмрийн баяжимал 66%酸 510-530 Нойтон баяжмал гааль ороогүйгээр
Зүүн хэсэг Жин линг Төмрийн баяжмал 65%碱 910 Хуурай баяжмал гааль ороогүйгээр
Лу жунг Төмрийн баяжмал 65%碱 890 Хуурай баяжмал гааль ороогүйгээр
Шандунг лай у Төмрийн баяжмал 65%酸 670 Нойтон баяжмал гааль ороогүйгээр
Шангдунг зи бө Төмрийн баяжмал 65%酸 670 Нойтон баяжмал гааль ороогүйгээр
Шандунг зао жуань Төмрийн баяжмал 64%酸 760 Хуурай баяжмал гааль ороогүйгээр
Ан хуй ма ан шан Төмрийн баяжмал 65%酸 580-590 Нойтон баяжмал гааль ороогүйгээр
Ан хуй хуо чиу Төмрийн баяжмал 65%酸 860 Хуурай баяжмал гааль ороогүйгээр
Өмнө хэсэг Хэ нан ан янг Төмрийн баяжмал 65%酸 710 Нойтон баяжмал гааль ороогүйгээр
Ху бэй да е Төмрийн баяжмал 63%酸 700-710 Хуурай баяжмал гааль ороогүйгээр
Ху бэй жинг мэн Төмрийн баяжмал 64%酸 585 Нойтон баяжмал гааль ороогүйгээр
Фу жиан лунг ян Төмрийн баяжмал 64%酸 730 Хуурай баяжмал гааль ороогүйгээр
Гуанг дунг шао гуан Төмрийн баяжмал 60-62%酸 510-530 Нойтон баяжмал гааль ороогүйгээр
Гуан ши лоу жуу Төмрийн баяжмал 64%酸 740 Хуурай баяжмал гааль ороогүйгээр үйлдвэрийн үнэ
Хай нан lump 55%酸 600 -
2009 оны 10-р сарын дэлхийн олон улсаас Хятад улсруу төмрийн хүдрийн экспортын хэмжээ
[www.umetal.com ] 2009-11-25 14:22:55.0
Улс Тухайн сарын хэмжээ (тонн) Үнийн дүн (ам.доллар ) Нийт хэмжээ (тонн ) Нийт үнийн дүн (ам.доллар)
Дүн 45,472,205.02 3,880,618,305 514,812,418.72 40,368,100,733
Австрали 18,950,287.53 1,500,531,215 216,035,342.98 16,349,140,564
Бразили 12,360,040.02 1,165,341,494 114,835,932.18 10,265,281,777
Энэтхэг 5,257,126.04 443,942,163 87,927,630.82 5,981,922,044
Өмнөд афик 1,958,004.79 184,432,569 28,486,615.04 2,382,377,257
Иран 907,468.68 73,883,836 5,131,655.26 385,748,919
Чили 761,333.26 83,668,620 4,335,202.90 427,188,332
Канад 629,806.52 72,845,771 7,358,824.91 730,669,575
Индонезн 604,682.82 32,290,057 5,158,884.18 249,474,424
Украина 594,859.55 60,373,189 11,990,218.37 1,052,024,396
Перу 568,692.14 41,009,926 5,009,471.01 421,182,952
ОХУ 560,152.26 46,777,215 6,232,926.04 470,969,469
Казак 450,568.00 33,115,295 5,147,595.46 398,811,630
Мауританиа 339,378.67 31,538,765 5,242,635.83 387,213,048
Вьетнам 239,719.73 12,616,538 1,273,936.43 73,512,817
Venezuela 212,824.17 18,762,172 2,164,799.30 169,554,944
Азийн улс 212,600.84 10,482,190 1,343,074.58 71,508,471
Монгол 193,807.00 11,587,877 1,010,599.34 57,042,009
Мозамбик 135,173.72 12,578,931 596,637.52 46,517,341
Финлянди 118,415.46 13,463,552 428,203.27 44,871,777
Шинэ зеланди 116,700.00 6,418,872 587,375.90 25,129,076
Мексик 92,841.23 6,815,125 1,286,635.22 111,640,491
Малайзи 69,492.10 5,184,695 780,658.48 53,213,526
Америк 52,599.99 4,752,853 103,058.14 8,284,918
Аргентин 40,278.67 4,603,879 200,821.32 22,312,960
Ливилиа 19,036.98 2,149,255 19,036.98 2,149,255
Бурма 16,813.64 567,733 244,227.50 10,708,105
TrinidadandTobago 9,103.32 857,608 22,113.21 2,263,815
Хонг конг 395.685 19,784 1,693.08 84,654
Уругвай 2 6,306 42,235.53 4,508,423
Тунис 0.2 507 0.2 507
Герман 0.02 313 1.78 4,428
Ливи 0 0 8,434.91 721,220
Катар 0 0 96,314.08 7,375,915
Турк 0 0 2,718.81 143,321
Ethiopia 0 0 0.32 3,216
Пакистан 0 0 6,815.98 428,247
Бахрей 0 0 123,422.66 14,828,901
Норвеги 0 0 713,522.01 82,586,531
Сингапур 0 0 40,272.77 5,442,009
Япон 0 0 25,357.89 954,417
Камбодж 0 0 0.24 201
Тайланд 0 0 616,674.94 38,458,744
филиппин 0 0 142,748.40 10,501,598
Солонгос 0 0 38,092.98 1,344,509
Дээр сараас нэмэгдэсэн хэмжээ -29.55% -30.38% 9.68% 10.65%
2009 оны 10-р сарын боомтуудын төмрийн хүдэр импортын хэмжээ
[www.umetal.com] 2009-11-25 14:24:39.0
Боомт Тухайн сарын хэмжээ (тонн) Үнийн дүн (ам.доллар ) Нийт хэмжээ (тонн ) Нийт үнийн дүн (ам.доллар)
Нийт 45,472,205.02 3,880,618,305 514,812,418.72 40,368,100,733
Чингдао боомт 10,343,342.91 887,016,529 128,535,446.15 9,844,722,786
Шижиажуан боомт 5,903,905.01 512,288,014 79,485,067.17 6,126,311,641
Нангжинг боомт 5,357,526.46 480,210,674 50,305,153.96 4,051,667,863
Далиань боомт 3,787,376.56 330,053,539 33,819,565.73 2,614,569,604
Тианьжинг боомт 3,655,346.74 308,725,445 56,467,931.63 4,230,938,059
Нингбө боомт 3,208,609.76 273,635,329 27,996,040.28 2,278,871,829
Ханьжуу боомт 2,128,201.92 173,036,610 20,646,118.99 1,723,930,207
Шангхай боомт 1,898,339.06 158,926,973 14,239,376.39 1,207,627,586
Жаньжианг боомт 1,079,876.71 96,008,984 17,088,441.18 1,465,842,727
Нангнинг боомт 1,012,840.39 94,307,049 15,112,736.47 1,219,300,443
Чангша боомт 829,427.53 58,425,136 8,200,904.50 600,781,413
Хөххот боомт 754,713.19 56,548,511 3,408,334.85 246,566,504
Жэнгжуу боомт 641,951.21 53,088,804 2,814,602.10 262,698,898
Наньчанг боомт 513,459.29 46,957,292 3,822,486.28 311,091,160
Шиа мэнь боомт 492,733.09 43,438,040 3,454,938.70 258,326,402
Хэ пэй боомт 477,786.11 42,144,945 4,908,909.75 391,635,127
Чунг чинг боомт 471,426.04 38,723,772 2,039,982.55 182,889,565
Урумч боомт 450,568.00 33,115,295 5,241,827.57 406,713,808
Тай юань боомт 342,807.48 32,522,035 6,888,421.54 615,821,976
Фужуу боомт 311,928.54 29,034,920 6,101,409.43 494,279,186
Гуанжу боомт 301,186.37 26,896,816 3,351,026.34 260,284,900
Ши ань боомт 295,765.01 23,186,788 1,343,808.38 109,459,299
Манжуур боомт 196,793.89 15,086,331 2,075,170.01 141,448,640
Ктун минг боомт 183,460.50 8,455,655 780,376.10 36,501,586
Харвин боомт 180,183.17 13,513,589 1,591,750.34 105,381,019
Чэнгду боомт 163,438.00 11,056,341 332,273.40 23,297,709
Бээжин боомт 154,044.02 11,093,890 4,387,103.84 374,059,674
Чангчун боомт 127,908.36 5,194,345 613,945.65 28,529,243
Ухан боомт 92,050.50 8,648,445 5,628,237.52 435,040,457
Шэнгжэнг боомт 64,895.07 5,459,384 2,802,998.71 222,558,256
Мүгдэн боомт 43,396.00 3,458,291 584,631.90 40,862,107
Жиангмэнь боомт 6,918.16 360,534 178,301.84 15,676,389
Ланьжуу боомт 0 0 114,319.22 6,587,890
Гуйянг боомт 0 0 134,164.15 6,516,110
Хуангпу боомт 0 0 316,616.15 27,310,670
Дээр сараас нэмэгдэсэн хэмжээ -29.55% -30.38% 9.68% 10.65%
It's truly very complex in this active life to listen news on Television, so I only use web for that purpose, and obtain the latest information.
ReplyDeletemy site: card sharing
This is my first time go to see at here and i am in fact pleassant to read everthing at single place.
ReplyDeletemy website: best cccam