Tuesday, June 15, 2010

Хятадын төмрийн хүдрийн талаар зарим тоонууд

Хятадын төмрийн хүдрийн хэрэглээ /жилээр,сая тонн/
Pig iron/Төмрийн хүдрийн хэрэглээ/Хэрэглээний өсөлт/Импортын төмрийн хүдэр/Хэрэглээнд импортын эзлэх хувь
2001 он 145,41 232,66 11.4% 92,31 39.7%
2002 он 167,65 268,23 15.3% 111,49 41.6%
2003 он 202,35 323,75 20.7% 148,19 45.8%
2004 он 251,66 402,65 24.4% 208,07 51.7%
2005 он 330,40 528,65 31.3% 275,24 52.1%
2006 он 404,16 646,65 22.3% 326,30 50.4%
2007 он 469,45 751,12 16.2% 383,67 51.0%
2008 он 470,67 753,07 0.2% 443,65 58.9%
2009 онE538,00 860,80 14.3% 615,00 71%

3 том төмрийн хүдрийн нийлүүлэгчийн үйлдвэрлэлийн хэмжээ /хорголжингийн хамт, сая тонн/
Хугацаа VALE RIO BHP нийт
2006 он 1 улирал 64,00 28,67 22,50 115,17
2006 он 2 улирал 73,16 33,32 26,12 132,60
2006 он 3 улирал 78,20 35,74 25,00 138,94
2006 он 4 улирал 77,15 35,05 25,45 137,65
2007 он 1 улирал 75,90 32,24 23,02 131,16
2007 он 2 улирал 82,01 37,11 25,94 145,06
2007 он 3 улирал 89,32 36,39 26,00 151,71
2007 он 4 улирал 78,20 38,91 25,75 142,86
2008 он 1 улирал 84,84 37,37 28,42 150,63
2008 он 2 улирал 89,21 41,86 29,92 160,99
2008 он 3 улирал 98,12 42,40 29,82 170,34
2008 он 4 улирал 72,85 31,76 29,36 133,96
2009 он 1 улирал 49,74 31,65 28,19 109,57
2009 он 2 улирал 61,94 45,16 27,05 134,15
2009 он 3 улирал 72,30 47,51 30,11 149,92

No comments:

Post a Comment